

Top Cycle
CENTRE TEST OFFICIEL LAPIERRE
UN ESSAI APPROFONDI DU VELO DE VOS REVES ? **
C'EST POSSIBLE CHEZ TOP CYCLE !!
Nous vous proposons en test ( 1 journée complète ) les modèles
suivants : TANDEM VTT X 2 TEAM
disponible

| Cadre : | Alloy 7005 SL DB hydroformed |
| Fourche : | SR SUNTOUR Duro Tandem 20 QLC 1.5 White 160mm |
| Boitier : | SHIMANO Octalink BBES 25C18 |
| Pédalier : | SHIMANO LX TD FCM571 26x36x48 170/175 mm |
| Dérailleur Avant : | SHIMANO SLX FDM 661L6 34.9 mm 9 spd |
| Dérailleur Arrière : | SHIMANO XT RDM 772SGS 9 spd |
| Freins : | FORMULA RX PM203 White/Blue |
| Manettes : | FORMULA RX |
| Cassette : | SHIMANO HG50 11x32 9 spd |
| Prix Public Conseillé : | 2599€ |
VAE (vélos à assistance électrique)
LAPIERRE CHOCOLATE T.41 disponible

| Cadre : | Startandgo Chocolate 6061 alloy,Disc, for ION, integrated batter |
| Fourche : | Suntour XCM V3 26” Disc 80 mm |
| Jeu de direction : | Semi-integrated 1–1/8 steel threaded |
| Boitier : | Cartridge CH51 68/122 mm |
| Pédalier : | Suntour SCX, City Single Speed 38T, silver |
| Potence : | Alloy adjustable, 1–1/8 black |
| Tige de selle : | Alloy Suspended, 3D forged 31,6 x 350 black |
| Cintre : | City alloy black, 600 mm,25,4, with guides for wire |
| Dérailleur Arrière : | Shimano Acera RDM360, 7S |
| Freins : | Tektro alloy forged with integrated bell on left side |
| Manettes : | Right shifter Shimano SLM310 7S |
| Selle : | Selle Royal Wave, Cream |
| Roues : | Mach 1 MX, 26” eyelet, 36H, black |
| Cassette : | Shimano Freewheel 7S 13–28 |
| Pneus : | Rubena, Cobra 26 x 1,9, APS (Anti Puncture System), reflective s |
| Poids : | 25.9 kg avec pédales, sans acces |
| Taille : | 41, 48, 54 |
| Prix Public Conseillé : | 2099€ |
VTT
Nouveau X-FLOW
Le nouveau tout suspendu marathon ( 120 mm AV.&AR.) qui fait déjà fureur !!
Une gamme de € 1999,00 à € 5999,00
312 ALU EN T.XL/56 disponible

| Cadre : | X-FLOW 312 Alloy SuperLite Pendbox® 120mm Tapered HeadTube |
| Amortisseur : | FOX Float R 190x51 for PendBox® |
| Fourche : | ROCKSHOX Reba RL 26QR Black 120mm Tapered |
| Jeu de direction : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Taper |
| Boitier : | Roulements de boitier intégrés SHIMANO BB7141A |
| Pédalier : | Roulements de boitier intégrés SHIMANO BB7141A / 170mm : size 41 • 175mm : size 46/51/56 |
| Potence : | LAPIERRE Comp 31.8x90mm 2012 |
| Tige de selle : | LAPIERRE XC Comp 31.6x350mm SB Black 2012 |
| Cintre : | LAPIERRE Comp 31.8 20x660mm 2012 |
| Dérailleur Avant : | SHIMANO SLX FDM660E6X 10 speeds |
| Dérailleur Arrière : | SHIMANO XT M780 SGSL 10 speeds |
| Freins : | FORMULA RX / FORMULA RX 180-160mm |
| Manettes : | SHIMANO Deore |
| Selle : | SELLE ITALIA X1 Black/Blue |
| Roues : | MAVIC Crossride Disc Black 9x100 / MAVIC Crossride Disc Black 9x135 |
| Cassette : | SHIMANO Deore CS-HG62-10 11x36 10 speeds |
| Pneus : | MICHELIN Wild Grip'R TS 26x2.1 |
| Poids : | 12.9 Kg. (T.46 sans pédales) |
| Taille : | 41.46.51.56 |
| Prix Public Conseillé : | 1999€ |
412 EN ALU T.M/46 disponible

| Cadre : | X-FLOW 412 Alloy SuperLite PendBox® 120mm Tapered HeadTube |
| Amortisseur : | FOX Float RP2 190x51 for PendBox® |
| Fourche : | FOX 32FRL Fit 120mm Black Tapered 2012 |
| Jeu de direction : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Taper |
| Boitier : | Roulements de boitier intégrés SHIMANO BB7141A |
| Pédalier : | SHIMANO XT FCM780 24x32x42 / 170mm : size 41 • 175mm : size 46/51/56 |
| Potence : | LAPIERRE AMR 31.8x90mm 2012 |
| Tige de selle : | LAPIERRE XC Comp 31.6x350mm SB Black 2012 |
| Cintre : | LAPIERRE Comp 31.8 20x660mm 2012 |
| Dérailleur Avant : | SHIMANO SLX FDM660E6X |
| Dérailleur Arrière : | SHIMANO XT M780 SGSL 10 speeds |
| Freins : | FORMULA RX / FORMULA RX 180-160 Black/Silver |
| Manettes : | SHIMANO SLX |
| Selle : | SAN MARCO Concor Kevlar Black/White |
| Roues : | EASTON EA70 XCT Black 26" 2012 |
| Cassette : | SHIMANO Deore CS-HG62-10 11x36 10 speeds |
| Pneus : | MICHELIN Wild Grip'R UST 26x2.1 / MICHELIN Wild Race'R UST 26x2.1 |
| Poids : | 12.6 Kg. (T.46 sans pédales) |
| Taille : | 41.46.51.56 |
| Prix Public Conseillé : | 2699€ |
612 EN CARBONE T.L/51
EN ATTENTE 
| Cadre : | X-FLOW 612 Full Carbon PendBox® 120mm |
| Amortisseur : | FOX Float RP2 HV Boost Valve 190x51 for PendBox® |
| Fourche : | FOX 32FRLC Fit 120mm Tapered 2012 Black 15mm Thru-axle |
| Jeu de direction : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Taper |
| Boitier : | Roulements de boitier intégrés SHIMANO BB7141A |
| Pédalier : | SHIMANO XT FCM780 24x32x42 / 170mm : size 41 • 175mm : size 46/51/56 |
| Potence : | LAPIERRE AMR 31.8x90mm 2012 |
| Tige de selle : | LAPIERRE XC Pro straight 31.6x350mm |
| Cintre : | LAPIERRE Pro 31.8 20x660mm 2012 |
| Dérailleur Avant : | SHIMANO SLX FDM660E6X 10 speeds |
| Dérailleur Arrière : | SHIMANO XT M780 SGSL 10 speeds |
| Freins : | FORMULA RX / DISC FORMULA RX 180-160mm Black/Green + Speedlock |
| Manettes : | SHIMANO SLX |
| Selle : | FIZIK Gobi XM Mg Black/Green 2012 |
| Roues : | EASTON EA70 XCT Black 26" 2012 |
| Cassette : | SHIMANO Deore CS-HG62-10 11x36 10 speeds |
| Pneus : | CONTINENTAL Mountain King UST 26x2.2 / CONTINENTAL X King UST 26x2.2 |
| Poids : | 11.8 Kg. (T.46 sans pédales) |
| Taille : | 41.46.51.56 |
| Prix Public Conseillé : | 3899€ |
Nouveau 29'' semi-rigide
1ère sortie EN COMPETITION
et 1ère victoire en mars 2011 pour ALEXIS VUILLERMOZ AU RAID CASSIS
une gamme de €999,00 à € 3199,00
529 EN ALU T.M/46 disponible

| Cadre : | PRO RACE 529 Alloy Supreme 6 hydroformed tapered |
| Fourche : | ROCKSHOX RC Gold TK 29" 100mm White + Poploc |
| Jeu de direction : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Tapered |
| Boitier : | Roulements de boitier intégrés SHIMANO BB7141A / SHIMANO BB7141A integrated bearings |
| Pédalier : | SHIMANO FC-M552 24x32x42 Black / 170mm : size 41 • 175mm : size 46/51/56 |
| Potence : | LAPIERRE Comp 31.8x100mm - 8° 2012 |
| Tige de selle : | LAPIERRE XC Comp 31.6x350mm SB Black 2012 |
| Cintre : | LAPIERRE Comp 31.8 20x640mm 2012 |
| Dérailleur Avant : | SHIMANO Deore FDM-591-10 L6 |
| Dérailleur Arrière : | SHIMANO XT M780 SGSL 10 speeds |
| Freins : | SRAM ELIXIR 1 White / SRAM G2CS 180mm-160mm |
| Manettes : | SHIMANO Deore |
| Selle : | SELLE ITALIA X1 Black/Red |
| Roues : | MACH 1 Neo Disc 29’’ 32 holes Black |
| Cassette : | SHIMANO CS-HG62-10 11X34 10 speeds |
| Pneus : | SCHWALBE Racing Ralph Perf. 29x2.25 TS / SCHWALBE Rocket Ron Perf. 29x2.25 TS |
| Poids : | 11.9 Kg. (T.46 sans pédales) |
| Taille : | 41.46.51.56 |
| Prix Public Conseillé : | 1599€ |
ZESTY 514 EN CARBONE T.L/50 DISPONIBLE

| Cadre : | ZESTY 514 Full Carbon OST+® 140mm Tapered HeadTube |
| Amortisseur : | FOX Float RP2 HV 200 for OST+® |
| Fourche : | ROCK SHOX Revelation RL140 Tapered Black 15mm Thru axle |
| Jeu de direction : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Tapered |
| Boitier : | Roulements de boitier intégrés SHIMANO BB7141A |
| Pédalier : | SHIMANO FC-M660 24x32x42 Black / 170mm : size 42 • 175mm : size 46/50/54 |
| Potence : | LAPIERRE AMR 31.8x80mm 2012 |
| Tige de selle : | LAPIERRE XC Pro 31.6x350mm 2012 |
| Cintre : | LAPIERRE Comp 31.8 30x680mm 2012 |
| Dérailleur Avant : | SHIMANO SLX FDM660E6X 10 speeds |
| Dérailleur Arrière : | SHIMANO XT M780 SGSL 10 speeds |
| Freins : | FORMULA RX / DISC FORMULA RX IS180 Black/Green + Speedlock |
| Manettes : | SHIMANO SLX |
| Selle : | FIZIK Gobi XM Mg Black/Green 2012 |
| Roues : | MAVIC Crossride Disc Black 15mm / MAVIC Crossride Disc Black 9x135 |
| Cassette : | SHIMANO Deore CS-HG62-10 11x36 10 speeds |
| Pneus : | CONTINENTAL Mountain King II TS 26x2.4 / CONTINENTAL X King TS 26x2.2 |
| Poids : | 12.1 Kg. (T.46 sans pédales) |
| Taille : | 42.46.50.54 |
| Prix Public Conseillé : | 3199€ |
COURSE
LE TOUT NOUVEAU LAPIERRE SENSIUM 400 T.55
Le top du confort en vélo de course performant
Tout en carbone,monté en SRAM FORCE pour un poids de 7,5 kg
PRIX : € 2999,00
une gamme de € 1699,00 à € 2999,00

| Cadre : | Carbon monocoque |
| Fourche : | LAPIERRE Carbon Tapered 2012 |
| Jeu de direction : | Alloy integrated 1.5-1.1/8 |
| Boitier : | SRAM GXP threaded BB |
| Pédalier : | SRAM Force 50x34 / 170mm : Sizes 46 • 49 • 52 / 175mm : Size 55 • 58 |
| Potence : | RITCHEY Stem Comp 4 Axis |
| Tige de selle : | RITCHEY Comp 2B 27.2x300mm |
| Cintre : | RITCHEY Road CompCurve 31.8 |
| Dérailleur Avant : | SRAM Force 34.9mm |
| Dérailleur Arrière : | SRAM Force 10 speeds |
| Freins : | SRAM Force |
| Manettes : | SRAM Force Black |
| Selle : | SELLE ITALIA X1 |
| Roues : | MAVIC Ksyrium Elite M10 Black |
| Cassette : | SHIMANO Tiagra CS-4600 12x28 10 speeds |
| Pneus : | HUTCHINSON Equinox 2 TS 700x23c Black |
| Poids : | 7.5 Kg (T.55cm sans pédales) |
| Taille : | 46.49.52.55.58 |
** CONDITIONS SUR SIMPLE DEMANDE
